Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
KCDS-01-01

Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 1 Tonnes 6 Metres

1000 kg lifting capacity, 6 m chain length, dual speed lifting, 4 travelling chain hoist with electric trolley that can move left and right

$1,298
|
$1,252
|
1000  kg
Capacity
6  m
Lifting Height
4  
Movement
7.1  mm
Chain Diameter
2.3/6.9  m/min
Dual Lifting Speed
11  m/min
Walking Speed

Lifting Capacity 

1000

kg

Lifting Height 

6

m

Double Lifting Speed 

2.3/6.9

m/min

Minimum I Bar Size 

160

mm

Engine Power 

1.1

kW

Trolley Motor Power 

0.4

kW

Voltage 

380/50

V/HZ

Class 

M4

 

Chain Class 

G80

 

Chain Thickness 

7.1

mm

Net/Gross Weight 

73/78

kg

Chest Dimensions 

340x600x440

mm

Deci 

30

 

 

H

Overall Height 

800 mm
H1

Carriage Wheel Size 

130 mm
H2

Carriage to Pole Length 

350 mm
H3

Hook to Spike Length 

320 mm

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $697 $1,395
3 $476 $1,429
4 $366 $1,466
5 $301 $1,504
6 $257 $1,545
7 $227 $1,589
8 $204 $1,634
9 $187 $1,682
10 $173 $1,734
11 $163 $1,789
12 $154 $1,846
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $699 $1,398
3 $477 $1,430
4 $366 $1,463
5 $299 $1,497
6 $255 $1,533
7 $224 $1,570
8 $201 $1,608
9 $183 $1,651
10 $170 $1,696
11 $158 $1,743
12 $149 $1,791
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $699 $1,398
3 $477 $1,430
4 $366 $1,463
5 $299 $1,497
6 $255 $1,533
7 $224 $1,570
8 $201 $1,608
9 $183 $1,651
10 $170 $1,696
11 $158 $1,743
12 $149 $1,791
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $699 $1,398
3 $477 $1,430
4 $366 $1,463
5 $299 $1,497
6 $255 $1,533
7 $224 $1,570
8 $201 $1,608
9 $183 $1,651
10 $170 $1,696
11 $158 $1,743
12 $149 $1,791
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $699 $1,398
3 $477 $1,430
4 $366 $1,463
5 $299 $1,497
6 $255 $1,533
7 $224 $1,570
8 $201 $1,608
9 $183 $1,651
10 $170 $1,696
11 $158 $1,743
12 $149 $1,791
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $699 $1,398
3 $477 $1,430
4 $366 $1,463
5 $299 $1,497
6 $255 $1,533
7 $224 $1,570
8 $201 $1,608
9 $183 $1,651
10 $170 $1,696
11 $158 $1,743
12 $149 $1,791
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $699 $1,398
3 $477 $1,430
4 $366 $1,463
5 $299 $1,497
6 $255 $1,533
7 $224 $1,570
8 $201 $1,608
9 $183 $1,651
10 $170 $1,696
11 $158 $1,743
12 $149 $1,791
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $699 $1,398
3 $477 $1,430
4 $366 $1,463
5 $299 $1,497
6 $255 $1,533
7 $224 $1,570
8 $201 $1,608
9 $183 $1,651
10 $170 $1,696
11 $158 $1,743
12 $149 $1,791
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $699 $1,398
3 $477 $1,430
4 $366 $1,463
5 $299 $1,497
6 $255 $1,533
7 $224 $1,570
8 $201 $1,608
9 $183 $1,651
10 $170 $1,696
11 $158 $1,743
12 $149 $1,791
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KCDS-01-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 1 Tonnes 6 Metres", "content_category": "Electric Chain Hoist", "value": "1298.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 124, "sku": "KCDS-01-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 1 Tonnes 6 Metres", "category": "Electric Chain Hoist", "value": "1298.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }