Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
MS1025

Manuel Stacker Machine 1 Tonnes 2500 mm

Manual stacker with 1000 kg lifting capacity, 2500 mm height, adjustable forks reinforced against bending

$1,349
|
$1,301
|
1000  kg
Capacity
85  mm
Minimum Fork Height
2500  mm
Maximum Fork Height
160x60  mm
Fork Size
1150  mm
Fork Length
330-740 / 550  mm
Fork Width (Adjustable/Fixed Fork)
Capacity 1000 kg
Minimum Fork Height 85 mm
Maximum Fork Height 2500 mm
Fork Size 160x60 mm
Fork Length 1150 mm
Fork Width (Adjustable/Fixed Fork) 330-740/550 mm
Rotation Diameter 1000 mm
Swivel Wheel Size 180x80 mm
Load Wheel Size 74x70 mm
Weight 284 kg
Height 1850 mm
Total Width 900 mm
Total Length 1730 mm
CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $725 $1,449
3 $495 $1,485
4 $381 $1,523
5 $313 $1,563
6 $268 $1,606
7 $236 $1,651
8 $212 $1,698
9 $194 $1,748
10 $180 $1,803
11 $169 $1,859
12 $160 $1,919
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $726 $1,453
3 $495 $1,486
4 $380 $1,521
5 $311 $1,556
6 $265 $1,593
7 $233 $1,631
8 $209 $1,671
9 $191 $1,716
10 $176 $1,763
11 $165 $1,811
12 $155 $1,861
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $726 $1,453
3 $495 $1,486
4 $380 $1,521
5 $311 $1,556
6 $265 $1,593
7 $233 $1,631
8 $209 $1,671
9 $191 $1,716
10 $176 $1,763
11 $165 $1,811
12 $155 $1,861
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $726 $1,453
3 $495 $1,486
4 $380 $1,521
5 $311 $1,556
6 $265 $1,593
7 $233 $1,631
8 $209 $1,671
9 $191 $1,716
10 $176 $1,763
11 $165 $1,811
12 $155 $1,861
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $726 $1,453
3 $495 $1,486
4 $380 $1,521
5 $311 $1,556
6 $265 $1,593
7 $233 $1,631
8 $209 $1,671
9 $191 $1,716
10 $176 $1,763
11 $165 $1,811
12 $155 $1,861
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $726 $1,453
3 $495 $1,486
4 $380 $1,521
5 $311 $1,556
6 $265 $1,593
7 $233 $1,631
8 $209 $1,671
9 $191 $1,716
10 $176 $1,763
11 $165 $1,811
12 $155 $1,861
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $726 $1,453
3 $495 $1,486
4 $380 $1,521
5 $311 $1,556
6 $265 $1,593
7 $233 $1,631
8 $209 $1,671
9 $191 $1,716
10 $176 $1,763
11 $165 $1,811
12 $155 $1,861
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $726 $1,453
3 $495 $1,486
4 $380 $1,521
5 $311 $1,556
6 $265 $1,593
7 $233 $1,631
8 $209 $1,671
9 $191 $1,716
10 $176 $1,763
11 $165 $1,811
12 $155 $1,861
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $726 $1,453
3 $495 $1,486
4 $380 $1,521
5 $311 $1,556
6 $265 $1,593
7 $233 $1,631
8 $209 $1,671
9 $191 $1,716
10 $176 $1,763
11 $165 $1,811
12 $155 $1,861
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "MS1025", "content_name": "Manuel Stacker Machine 1 Tonnes 2500 mm", "content_category": "Stacker", "value": "1349.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 19, "sku": "MS1025", "content_name": "Manuel Stacker Machine 1 Tonnes 2500 mm", "category": "Stacker", "value": "1349.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }