Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
ES1520E

ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 2000 MM

1500 kg lifting capacity, 2000 mm height, C type steel mast, economic fully battery powered stacker

$3,135
|
$3,024
|
1500  kg
Lifting Capacity
2000  mm
Lifting Height
24/100  V/Ah
Battery Capacity
0.75 DC  kW
Travel Motor
2.2 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation
H4

Lift Open Height 

2567 mm
H3

Lifting Height 

2000 mm
H2

Free Lifting 

100 mm
H1

Lift Closed Height 

1520 mm
I

Fork Length 

1115 mm
Q

Lifting Capacity 

1500 kg
S

Fork Thickness 

60 mm
H14

Total Height with Arm 

870/1.200 mm
H13

Minimum Fork Height 

85 mm
H12

Wheel Body Distance 

162 mm
H11

Body Height 

800 mm
Y

Axle Distance 

1384 mm
C

Load Centre 

600 mm
%

Loaded/Unloaded Maximum Slope 

3/10

B1

Width dimension 

800 mm

B10

Drive Wheel and Balance Wheel Axle 

526 mm

B11

Distance Between Forks 

250 mm

B5

Total Fork Width 

570 mm

AST

Total Length 

1830 mm

E

Fork Width 

160 mm

X

Distance Between Axle and Body 

780 mm

N

Weight 

462 kg

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,684 $3,368
3 $1,151 $3,452
4 $885 $3,540
5 $727 $3,633
6 $622 $3,731
7 $548 $3,837
8 $493 $3,947
9 $451 $4,063
10 $419 $4,189
11 $393 $4,320
12 $372 $4,459
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,688 $3,377
3 $1,151 $3,454
4 $884 $3,535
5 $723 $3,617
6 $617 $3,702
7 $542 $3,791
8 $485 $3,883
9 $443 $3,987
10 $410 $4,097
11 $383 $4,209
12 $360 $4,325
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,688 $3,377
3 $1,151 $3,454
4 $884 $3,535
5 $723 $3,617
6 $617 $3,702
7 $542 $3,791
8 $485 $3,883
9 $443 $3,987
10 $410 $4,097
11 $383 $4,209
12 $360 $4,325
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,688 $3,377
3 $1,151 $3,454
4 $884 $3,535
5 $723 $3,617
6 $617 $3,702
7 $542 $3,791
8 $485 $3,883
9 $443 $3,987
10 $410 $4,097
11 $383 $4,209
12 $360 $4,325
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,688 $3,377
3 $1,151 $3,454
4 $884 $3,535
5 $723 $3,617
6 $617 $3,702
7 $542 $3,791
8 $485 $3,883
9 $443 $3,987
10 $410 $4,097
11 $383 $4,209
12 $360 $4,325
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,688 $3,377
3 $1,151 $3,454
4 $884 $3,535
5 $723 $3,617
6 $617 $3,702
7 $542 $3,791
8 $485 $3,883
9 $443 $3,987
10 $410 $4,097
11 $383 $4,209
12 $360 $4,325
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,688 $3,377
3 $1,151 $3,454
4 $884 $3,535
5 $723 $3,617
6 $617 $3,702
7 $542 $3,791
8 $485 $3,883
9 $443 $3,987
10 $410 $4,097
11 $383 $4,209
12 $360 $4,325
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,688 $3,377
3 $1,151 $3,454
4 $884 $3,535
5 $723 $3,617
6 $617 $3,702
7 $542 $3,791
8 $485 $3,883
9 $443 $3,987
10 $410 $4,097
11 $383 $4,209
12 $360 $4,325
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,688 $3,377
3 $1,151 $3,454
4 $884 $3,535
5 $723 $3,617
6 $617 $3,702
7 $542 $3,791
8 $485 $3,883
9 $443 $3,987
10 $410 $4,097
11 $383 $4,209
12 $360 $4,325
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "ES1520E", "content_name": "ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 2000 MM", "content_category": "Stacker", "value": "3135.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 26, "sku": "ES1520E", "content_name": "ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 2000 MM", "category": "Stacker", "value": "3135.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }