Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
ES1525E

ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 2500 MM

1500 kg lifting capacity, 2500 mm height, C type steel mast, economical fully battery powered stacker

$3,166
|
$3,054
|
1500  kg
Lifting Capacity
2500  mm
Lifting Height
24/100  V/Ah
Battery Capacity
0.75 DC  kW
Travel Motor
2.2 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation

H4

Lift Open Height 

3000 mm

H3

Lifting Height 

2500 mm

H2

Free Lifting 

100 mm

H1

Lift Closed Height 

1750 mm

I

Fork Length 

1115 mm

Q

Lifting Capacity 

1500 kg

S

Fork Thickness 

60 mm

H14

Total Height with Arm 

870/1.200 mm

H13

Minimum Fork Height 

85 mm

H12

Wheel Body Distance 

162 mm
H11

Body Height 

800 mm
Y

Axle Distance 

1384 mm
C

Load Centre 

600 mm
%

Loaded/Unloaded Maximum Slope 

3/10

B1

Width dimension 

800 mm

B10

Drive Wheel and Balance Wheel Axle 

526 mm

B11

Distance Between Forks 

250 mm

B5

Total Fork Width 

570 mm

AST

Total Length 

1830 mm

E

Fork Width 

160 mm

X

Distance Between Axle and Body 

780 mm

N

Weight

478 kg

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,701 $3,401
3 $1,162 $3,486
4 $894 $3,575
5 $734 $3,669
6 $628 $3,768
7 $554 $3,875
8 $498 $3,986
9 $456 $4,103
10 $423 $4,230
11 $397 $4,363
12 $375 $4,503
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,705 $3,410
3 $1,163 $3,488
4 $892 $3,570
5 $730 $3,652
6 $623 $3,738
7 $547 $3,828
8 $490 $3,922
9 $447 $4,027
10 $414 $4,138
11 $386 $4,250
12 $364 $4,368
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,705 $3,410
3 $1,163 $3,488
4 $892 $3,570
5 $730 $3,652
6 $623 $3,738
7 $547 $3,828
8 $490 $3,922
9 $447 $4,027
10 $414 $4,138
11 $386 $4,250
12 $364 $4,368
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,705 $3,410
3 $1,163 $3,488
4 $892 $3,570
5 $730 $3,652
6 $623 $3,738
7 $547 $3,828
8 $490 $3,922
9 $447 $4,027
10 $414 $4,138
11 $386 $4,250
12 $364 $4,368
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,705 $3,410
3 $1,163 $3,488
4 $892 $3,570
5 $730 $3,652
6 $623 $3,738
7 $547 $3,828
8 $490 $3,922
9 $447 $4,027
10 $414 $4,138
11 $386 $4,250
12 $364 $4,368
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,705 $3,410
3 $1,163 $3,488
4 $892 $3,570
5 $730 $3,652
6 $623 $3,738
7 $547 $3,828
8 $490 $3,922
9 $447 $4,027
10 $414 $4,138
11 $386 $4,250
12 $364 $4,368
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,705 $3,410
3 $1,163 $3,488
4 $892 $3,570
5 $730 $3,652
6 $623 $3,738
7 $547 $3,828
8 $490 $3,922
9 $447 $4,027
10 $414 $4,138
11 $386 $4,250
12 $364 $4,368
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,705 $3,410
3 $1,163 $3,488
4 $892 $3,570
5 $730 $3,652
6 $623 $3,738
7 $547 $3,828
8 $490 $3,922
9 $447 $4,027
10 $414 $4,138
11 $386 $4,250
12 $364 $4,368
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,705 $3,410
3 $1,163 $3,488
4 $892 $3,570
5 $730 $3,652
6 $623 $3,738
7 $547 $3,828
8 $490 $3,922
9 $447 $4,027
10 $414 $4,138
11 $386 $4,250
12 $364 $4,368
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "ES1525E", "content_name": "ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 2500 MM", "content_category": "Stacker", "value": "3166.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 27, "sku": "ES1525E", "content_name": "ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 2500 MM", "category": "Stacker", "value": "3166.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }