Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
ES1516E

ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 1600 MM

1500 kg lifting capacity, 1600 mm height, C type steel mast, economical fully battery powered stacker

$3,031
|
$2,924
|
Let me know
1500  kg
Lifting Capacity
1600  mm
Lifting Height
24/100  V/Ah
Battery Capacity
0.75 DC  kW
Travel Motor
2.2 DC  kW
Lifting Motor
6  Saat
Continuous Operation
H4

Lift Open Height 

2014 mm
H3

Lifting Height 

1600 mm
H2

Free Lifting 

100 mm
H1

Lift Closed Height 

2014 mm
I

Fork Length 

1115 mm
Q

Lifting Capacity 

1500 kg
S

Fork Thickness 

60 mm
H14

Total Height with Arm 

870/1.200 mm
H13

Minimum Fork Height 

85 mm
H12

Wheel Body Distance 

162 mm
H11

Body Height 

800 mm
Y

Axle Distance 

1384 mm
C

Load Centre 

600 mm
%

Loaded/Unloaded Maximum Slope 

3/10

B1

Width dimension 

800 mm

B10

Drive Wheel and Balance Wheel Axle 526 

526 mm

B11

Distance Between Forks 

250 mm

B5

Total Fork Width 

570 mm

AST

Total Length 

1830 mm

E

Fork Width 

160 mm

X

Distance Between Axle and Body 

780 mm

N

Weight 

420 kg

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,628 $3,256
3 $1,113 $3,338
4 $856 $3,423
5 $703 $3,513
6 $601 $3,607
7 $530 $3,710
8 $477 $3,816
9 $436 $3,928
10 $405 $4,050
11 $380 $4,177
12 $359 $4,311
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,632 $3,265
3 $1,113 $3,339
4 $854 $3,417
5 $699 $3,497
6 $596 $3,579
7 $524 $3,665
8 $469 $3,754
9 $428 $3,855
10 $396 $3,961
11 $370 $4,069
12 $348 $4,182
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,632 $3,265
3 $1,113 $3,339
4 $854 $3,417
5 $699 $3,497
6 $596 $3,579
7 $524 $3,665
8 $469 $3,754
9 $428 $3,855
10 $396 $3,961
11 $370 $4,069
12 $348 $4,182
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,632 $3,265
3 $1,113 $3,339
4 $854 $3,417
5 $699 $3,497
6 $596 $3,579
7 $524 $3,665
8 $469 $3,754
9 $428 $3,855
10 $396 $3,961
11 $370 $4,069
12 $348 $4,182
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,632 $3,265
3 $1,113 $3,339
4 $854 $3,417
5 $699 $3,497
6 $596 $3,579
7 $524 $3,665
8 $469 $3,754
9 $428 $3,855
10 $396 $3,961
11 $370 $4,069
12 $348 $4,182
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,632 $3,265
3 $1,113 $3,339
4 $854 $3,417
5 $699 $3,497
6 $596 $3,579
7 $524 $3,665
8 $469 $3,754
9 $428 $3,855
10 $396 $3,961
11 $370 $4,069
12 $348 $4,182
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,632 $3,265
3 $1,113 $3,339
4 $854 $3,417
5 $699 $3,497
6 $596 $3,579
7 $524 $3,665
8 $469 $3,754
9 $428 $3,855
10 $396 $3,961
11 $370 $4,069
12 $348 $4,182
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,632 $3,265
3 $1,113 $3,339
4 $854 $3,417
5 $699 $3,497
6 $596 $3,579
7 $524 $3,665
8 $469 $3,754
9 $428 $3,855
10 $396 $3,961
11 $370 $4,069
12 $348 $4,182
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,632 $3,265
3 $1,113 $3,339
4 $854 $3,417
5 $699 $3,497
6 $596 $3,579
7 $524 $3,665
8 $469 $3,754
9 $428 $3,855
10 $396 $3,961
11 $370 $4,069
12 $348 $4,182
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": false, "content_ids": "ES1516E", "content_name": "ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 1600 MM", "content_category": "Stacker", "value": "3031.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 25, "sku": "ES1516E", "content_name": "ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 1600 MM", "category": "Stacker", "value": "3031.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }