Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
ES1530E

ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 3000 MM

1500 kg lifting capacity, 3000 mm height, C type steel mast, economical fully battery powered stacker

$3,280
|
$3,164
|
Let me know
1500  kg
Lifting Capacity
3000  mm
Lifting Height
24/100  V/Ah
Battery Capacity
0.75 DC  kW
Travel Motor
2.2 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation
H4

Lift Open Height 

3500 mm
H3

Lifting Height 

3000 mm
H2

Free Lifting 

100 mm
H1

Lift Closed Height 

2010 mm
I

Fork Length 

1115 mm
Q

Lifting Capacity 

1500 kg
S

Fork Thickness 

60 mm
H14

Total Height with Arm 

870/1200 mm
H13

Minimum Fork Height 

85 mm
H12

Wheel Body Distance 

162 mm
H11

Body Height 

800 mm
Y

Axle Distance 

1384 mm
C

Load Centre 

600 mm
%

Loaded/Unloaded Maximum Slope 

3/10

B1

Width dimension 

800 mm

B10

Drive Wheel and Balance Wheel Axle 

526 mm

B11

Distance Between Forks 

250 mm

B5

Total Fork Width 

570 mm

AST

Total Length 

1830 mm

E

Fork Width 

160 mm

X

Distance Between Axle and Body 

780 mm

N

Weight

496 kg

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,762 $3,524
3 $1,204 $3,612
4 $926 $3,704
5 $760 $3,801
6 $651 $3,904
7 $574 $4,015
8 $516 $4,130
9 $472 $4,251
10 $438 $4,383
11 $411 $4,520
12 $389 $4,665
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,766 $3,533
3 $1,205 $3,614
4 $925 $3,698
5 $757 $3,784
6 $645 $3,873
7 $567 $3,966
8 $508 $4,063
9 $464 $4,172
10 $429 $4,287
11 $400 $4,403
12 $377 $4,525
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,766 $3,533
3 $1,205 $3,614
4 $925 $3,698
5 $757 $3,784
6 $645 $3,873
7 $567 $3,966
8 $508 $4,063
9 $464 $4,172
10 $429 $4,287
11 $400 $4,403
12 $377 $4,525
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,766 $3,533
3 $1,205 $3,614
4 $925 $3,698
5 $757 $3,784
6 $645 $3,873
7 $567 $3,966
8 $508 $4,063
9 $464 $4,172
10 $429 $4,287
11 $400 $4,403
12 $377 $4,525
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,766 $3,533
3 $1,205 $3,614
4 $925 $3,698
5 $757 $3,784
6 $645 $3,873
7 $567 $3,966
8 $508 $4,063
9 $464 $4,172
10 $429 $4,287
11 $400 $4,403
12 $377 $4,525
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,766 $3,533
3 $1,205 $3,614
4 $925 $3,698
5 $757 $3,784
6 $645 $3,873
7 $567 $3,966
8 $508 $4,063
9 $464 $4,172
10 $429 $4,287
11 $400 $4,403
12 $377 $4,525
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,766 $3,533
3 $1,205 $3,614
4 $925 $3,698
5 $757 $3,784
6 $645 $3,873
7 $567 $3,966
8 $508 $4,063
9 $464 $4,172
10 $429 $4,287
11 $400 $4,403
12 $377 $4,525
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,766 $3,533
3 $1,205 $3,614
4 $925 $3,698
5 $757 $3,784
6 $645 $3,873
7 $567 $3,966
8 $508 $4,063
9 $464 $4,172
10 $429 $4,287
11 $400 $4,403
12 $377 $4,525
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,766 $3,533
3 $1,205 $3,614
4 $925 $3,698
5 $757 $3,784
6 $645 $3,873
7 $567 $3,966
8 $508 $4,063
9 $464 $4,172
10 $429 $4,287
11 $400 $4,403
12 $377 $4,525
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": false, "content_ids": "ES1530E", "content_name": "ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 3000 MM", "content_category": "Stacker", "value": "3280.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 28, "sku": "ES1530E", "content_name": "ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 3000 MM", "category": "Stacker", "value": "3280.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }