Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
KCDS-02-01

Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 2 Tonnes 6 Metres

2000 kg lifting capacity, 6 m chain length, dual speed lifting, 4 travelling chain hoist with electric trolley that can move left and right

$1,826
|
$1,761
|
2000  kg
Capacity
6  m
Lifting Height
4  
Movement
10  mm
Chain Diameter
2.3/6.9  m/min
Dual Lifting Speed
11  m/min
Walking Speed

Lifting Capacity 

2000

kg

Lifting Height 

6

m

Double Lifting Speed 

2.3/6.9

m/min

Minimum I Bar Size 

200

mm

Engine Power 

3.0

kW

Trolley Motor Power 

0.4

kW

Voltage 

380/50

V/HZ

Class 

M4

 

Chain Class 

G80

 

Chain Thickness 

10

mm

Net/Gross Weight 

129/135

kg

Chest Dimensions 

430x700x470

mm

Deci 

48

 

 

H

Overall Height 

980 mm
H1

Carriage Wheel Size 

130 mm
H2

Carriage to Pole Length 

450 mm
H3

Hook to Spike Length 

400 mm

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $981 $1,962
3 $670 $2,011
4 $516 $2,062
5 $423 $2,116
6 $362 $2,173
7 $319 $2,235
8 $287 $2,299
9 $263 $2,366
10 $244 $2,440
11 $229 $2,516
12 $216 $2,597
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $983 $1,967
3 $671 $2,012
4 $515 $2,059
5 $421 $2,106
6 $359 $2,156
7 $315 $2,208
8 $283 $2,262
9 $258 $2,322
10 $239 $2,386
11 $223 $2,451
12 $210 $2,519
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $983 $1,967
3 $671 $2,012
4 $515 $2,059
5 $421 $2,106
6 $359 $2,156
7 $315 $2,208
8 $283 $2,262
9 $258 $2,322
10 $239 $2,386
11 $223 $2,451
12 $210 $2,519
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $983 $1,967
3 $671 $2,012
4 $515 $2,059
5 $421 $2,106
6 $359 $2,156
7 $315 $2,208
8 $283 $2,262
9 $258 $2,322
10 $239 $2,386
11 $223 $2,451
12 $210 $2,519
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $983 $1,967
3 $671 $2,012
4 $515 $2,059
5 $421 $2,106
6 $359 $2,156
7 $315 $2,208
8 $283 $2,262
9 $258 $2,322
10 $239 $2,386
11 $223 $2,451
12 $210 $2,519
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $983 $1,967
3 $671 $2,012
4 $515 $2,059
5 $421 $2,106
6 $359 $2,156
7 $315 $2,208
8 $283 $2,262
9 $258 $2,322
10 $239 $2,386
11 $223 $2,451
12 $210 $2,519
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $983 $1,967
3 $671 $2,012
4 $515 $2,059
5 $421 $2,106
6 $359 $2,156
7 $315 $2,208
8 $283 $2,262
9 $258 $2,322
10 $239 $2,386
11 $223 $2,451
12 $210 $2,519
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $983 $1,967
3 $671 $2,012
4 $515 $2,059
5 $421 $2,106
6 $359 $2,156
7 $315 $2,208
8 $283 $2,262
9 $258 $2,322
10 $239 $2,386
11 $223 $2,451
12 $210 $2,519
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $983 $1,967
3 $671 $2,012
4 $515 $2,059
5 $421 $2,106
6 $359 $2,156
7 $315 $2,208
8 $283 $2,262
9 $258 $2,322
10 $239 $2,386
11 $223 $2,451
12 $210 $2,519
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KCDS-02-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 2 Tonnes 6 Metres", "content_category": "Electric Chain Hoist", "value": "1826.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 127, "sku": "KCDS-02-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 2 Tonnes 6 Metres", "category": "Electric Chain Hoist", "value": "1826.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }