Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
KCDS-03-01

Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 3 Tonnes 6 Metres

3000 kg lifting capacity, 6 m chain length, dual speed lifting, 4 travelling chain hoist with electric trolley that can move left and right

$1,989
|
$1,919
|
3000  kg
Capacity
6  m
Lifting Height
4  
Movement
11.2  mm
Chain Diameter
1.8/5.6  m/min
Dual Lifting Speed
11  m/min
Walking Speed

Lifting Capacity 

3000

kg

Lifting Height 

6

m

Double Lifting Speed 

1.8/5.6

m/min

Minimum I Bar Size 

250

mm

Engine Power 

3.0

kW

Trolley Motor Power 

0.75

kW

Voltage 

380/50

V/HZ

Class 

M4

 

Chain Class 

G80

 

Chain Thickness 

11.2

mm

Net/Gross Weight 

136/148

kg

Chest Dimensions 

430x700x470

mm

Deci 

48

 

 

H

Overall Height 

1150 mm
H1

Carriage Wheel Size 

150 mm
H2

Carriage to Pole Length 

500 mm
H3

Hook to Spike Length 

500 mm

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,068 $2,137
3 $730 $2,190
4 $562 $2,246
5 $461 $2,305
6 $395 $2,367
7 $348 $2,435
8 $313 $2,504
9 $286 $2,578
10 $266 $2,658
11 $249 $2,741
12 $236 $2,829
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,071 $2,142
3 $730 $2,191
4 $561 $2,242
5 $459 $2,294
6 $391 $2,348
7 $344 $2,405
8 $308 $2,464
9 $281 $2,530
10 $260 $2,599
11 $243 $2,670
12 $229 $2,744
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,071 $2,142
3 $730 $2,191
4 $561 $2,242
5 $459 $2,294
6 $391 $2,348
7 $344 $2,405
8 $308 $2,464
9 $281 $2,530
10 $260 $2,599
11 $243 $2,670
12 $229 $2,744
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,071 $2,142
3 $730 $2,191
4 $561 $2,242
5 $459 $2,294
6 $391 $2,348
7 $344 $2,405
8 $308 $2,464
9 $281 $2,530
10 $260 $2,599
11 $243 $2,670
12 $229 $2,744
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,071 $2,142
3 $730 $2,191
4 $561 $2,242
5 $459 $2,294
6 $391 $2,348
7 $344 $2,405
8 $308 $2,464
9 $281 $2,530
10 $260 $2,599
11 $243 $2,670
12 $229 $2,744
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,071 $2,142
3 $730 $2,191
4 $561 $2,242
5 $459 $2,294
6 $391 $2,348
7 $344 $2,405
8 $308 $2,464
9 $281 $2,530
10 $260 $2,599
11 $243 $2,670
12 $229 $2,744
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,071 $2,142
3 $730 $2,191
4 $561 $2,242
5 $459 $2,294
6 $391 $2,348
7 $344 $2,405
8 $308 $2,464
9 $281 $2,530
10 $260 $2,599
11 $243 $2,670
12 $229 $2,744
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,071 $2,142
3 $730 $2,191
4 $561 $2,242
5 $459 $2,294
6 $391 $2,348
7 $344 $2,405
8 $308 $2,464
9 $281 $2,530
10 $260 $2,599
11 $243 $2,670
12 $229 $2,744
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $1,071 $2,142
3 $730 $2,191
4 $561 $2,242
5 $459 $2,294
6 $391 $2,348
7 $344 $2,405
8 $308 $2,464
9 $281 $2,530
10 $260 $2,599
11 $243 $2,670
12 $229 $2,744
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KCDS-03-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 3 Tonnes 6 Metres", "content_category": "Electric Chain Hoist", "value": "1989.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 130, "sku": "KCDS-03-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 3 Tonnes 6 Metres", "category": "Electric Chain Hoist", "value": "1989.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }