Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
KCDS-0.5-01

Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 500 Kg 6 Metres

500 kg lifting capacity, 6 m chain length, dual speed lifting, 4 travelling chain hoist with electric trolley that can move left and right

$1,080
|
$1,042
|
500  kg
Capacity
6  m
Lifting Height
4  
Movement
6.3  mm
Chain Diameter
2.3/6.9  m/min
Dual Lifting Speed
11  m/min
Walking Speed

Lifting Capacity 

500

kg

Lifting Height 

6

m

Double Lifting Speed 

2.3/6.9

m/min

Minimum I Bar Size 

120

mm

Engine Power 

1.1

kW

Trolley Motor Power 

0.4

kW

Voltage 

380/50

V/HZ

Class 

M4

 

Chain Class 

G80

 

Chain Thickness 

6.3

mm

Net/Gross Weight 

68/75

kg

Chest Dimensions 

340x540x400

mm

Deci 

25

 

 

H

Overall Height 

720 mm
H1

Carriage Wheel Size 

120 mm
H2

Carriage to Pole Length 

300 mm
H3

Hook to Spike Length 

300 mm

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $580 $1,160
3 $396 $1,189
4 $305 $1,220
5 $250 $1,252
6 $214 $1,285
7 $189 $1,322
8 $170 $1,360
9 $156 $1,400
10 $144 $1,443
11 $135 $1,488
12 $128 $1,536
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $582 $1,163
3 $397 $1,190
4 $304 $1,218
5 $249 $1,246
6 $213 $1,275
7 $187 $1,306
8 $167 $1,338
9 $153 $1,374
10 $141 $1,411
11 $132 $1,450
12 $124 $1,490
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $582 $1,163
3 $397 $1,190
4 $304 $1,218
5 $249 $1,246
6 $213 $1,275
7 $187 $1,306
8 $167 $1,338
9 $153 $1,374
10 $141 $1,411
11 $132 $1,450
12 $124 $1,490
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $582 $1,163
3 $397 $1,190
4 $304 $1,218
5 $249 $1,246
6 $213 $1,275
7 $187 $1,306
8 $167 $1,338
9 $153 $1,374
10 $141 $1,411
11 $132 $1,450
12 $124 $1,490
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $582 $1,163
3 $397 $1,190
4 $304 $1,218
5 $249 $1,246
6 $213 $1,275
7 $187 $1,306
8 $167 $1,338
9 $153 $1,374
10 $141 $1,411
11 $132 $1,450
12 $124 $1,490
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $582 $1,163
3 $397 $1,190
4 $304 $1,218
5 $249 $1,246
6 $213 $1,275
7 $187 $1,306
8 $167 $1,338
9 $153 $1,374
10 $141 $1,411
11 $132 $1,450
12 $124 $1,490
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $582 $1,163
3 $397 $1,190
4 $304 $1,218
5 $249 $1,246
6 $213 $1,275
7 $187 $1,306
8 $167 $1,338
9 $153 $1,374
10 $141 $1,411
11 $132 $1,450
12 $124 $1,490
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $582 $1,163
3 $397 $1,190
4 $304 $1,218
5 $249 $1,246
6 $213 $1,275
7 $187 $1,306
8 $167 $1,338
9 $153 $1,374
10 $141 $1,411
11 $132 $1,450
12 $124 $1,490
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $582 $1,163
3 $397 $1,190
4 $304 $1,218
5 $249 $1,246
6 $213 $1,275
7 $187 $1,306
8 $167 $1,338
9 $153 $1,374
10 $141 $1,411
11 $132 $1,450
12 $124 $1,490
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KCDS-0.5-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 500 Kg 6 Metres", "content_category": "Electric Chain Hoist", "value": "1080.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 123, "sku": "KCDS-0.5-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 500 Kg 6 Metres", "category": "Electric Chain Hoist", "value": "1080.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }