Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
ESG15 EU-3100MM

Electric Stacker 1500 kg 3600 mm

1500 kg lifting capacity, 3100 mm height, strong tensile steel mast, professional fully battery powered stacker with operator platform

$4,417
|
$4,261
|
Let me know
1500  kg
Lifting Capacity
3100  mm
Lifting Height
2x12/120  V/Ah
Battery Capacity
1 DC  kW
Travel Motor
2.2 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation

H4

Lift Open Height  3650 mm

H3

Lifting Height

3100 mm

H2

Free Lifting

100 mm

H1

Lift Closed Height 

2110 mm

I

Fork Length

1115 mm

Q

Lifting Capacity

1500 kg

I1

Overall Length without Platform 

1890 mm

S

Fork Thickness

60 mm

H14

Total Height with Arm

1040/1200 mm

H13

Minimum Fork Height

85 mm

Y

Axle Distance 

1384 mm

C

Load Centre

600

M2

Minimum Ground Clearance

25 mm

%

Loaded/Unloaded Maximum Slope 

3/6

B1

Width

808 mm

B10

Driving Wheel and Balance Wheel Axle

526 mm

B11

Distance Between Forks

213 mm

B5

Fork Width

570 mm

AST

Total Length

1830 mm

E

Fork Dimensions

160 mm

12

Distance Between Axle and Body

780 mm

N

Weight

700 kg

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,373 $4,745
3 $1,621 $4,864
4 $1,247 $4,988
5 $1,024 $5,119
6 $876 $5,257
7 $772 $5,407
8 $695 $5,561
9 $636 $5,724
10 $590 $5,902
11 $553 $6,086
12 $524 $6,282
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,379 $4,757
3 $1,622 $4,867
4 $1,245 $4,980
5 $1,019 $5,095
6 $869 $5,215
7 $763 $5,341
8 $684 $5,471
9 $624 $5,618
10 $577 $5,773
11 $539 $5,930
12 $508 $6,094
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,379 $4,757
3 $1,622 $4,867
4 $1,245 $4,980
5 $1,019 $5,095
6 $869 $5,215
7 $763 $5,341
8 $684 $5,471
9 $624 $5,618
10 $577 $5,773
11 $539 $5,930
12 $508 $6,094
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,379 $4,757
3 $1,622 $4,867
4 $1,245 $4,980
5 $1,019 $5,095
6 $869 $5,215
7 $763 $5,341
8 $684 $5,471
9 $624 $5,618
10 $577 $5,773
11 $539 $5,930
12 $508 $6,094
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,379 $4,757
3 $1,622 $4,867
4 $1,245 $4,980
5 $1,019 $5,095
6 $869 $5,215
7 $763 $5,341
8 $684 $5,471
9 $624 $5,618
10 $577 $5,773
11 $539 $5,930
12 $508 $6,094
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,379 $4,757
3 $1,622 $4,867
4 $1,245 $4,980
5 $1,019 $5,095
6 $869 $5,215
7 $763 $5,341
8 $684 $5,471
9 $624 $5,618
10 $577 $5,773
11 $539 $5,930
12 $508 $6,094
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,379 $4,757
3 $1,622 $4,867
4 $1,245 $4,980
5 $1,019 $5,095
6 $869 $5,215
7 $763 $5,341
8 $684 $5,471
9 $624 $5,618
10 $577 $5,773
11 $539 $5,930
12 $508 $6,094
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,379 $4,757
3 $1,622 $4,867
4 $1,245 $4,980
5 $1,019 $5,095
6 $869 $5,215
7 $763 $5,341
8 $684 $5,471
9 $624 $5,618
10 $577 $5,773
11 $539 $5,930
12 $508 $6,094
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,379 $4,757
3 $1,622 $4,867
4 $1,245 $4,980
5 $1,019 $5,095
6 $869 $5,215
7 $763 $5,341
8 $684 $5,471
9 $624 $5,618
10 $577 $5,773
11 $539 $5,930
12 $508 $6,094
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": false, "content_ids": "ESG15 EU-3100MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 3600 mm", "content_category": "Stacker", "value": "4417.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 175, "sku": "ESG15 EU-3100MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 3600 mm", "category": "Stacker", "value": "4417.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }