Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
ESG15 EU-1600MM

Electric Stacker 1500 kg 1600 mm

1500 kg lifting capacity, 1600 mm height, strong tensile steel mast, professional fully battery powered stacker with operator platform

$3,949
|
$3,809
|
Let me know
1500  kg
Lifting Capacity
1600  mm
Lifting Height
2x12/120  V/Ah
Battery Capacity
1 DC  kW
Travel Motor
2.2 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation

H4

Elevator Clear Height

2077 mm

H3

Lifting Height

1600 mm

H2

Free Lift

100 mm

H1

Elevator Closed Height

2077 mm

I

Fork Length

1115 mm

Q

Lifting capacity

1500 kg

I1

Total Length Without Platform

1890 mm

S

Fork Thickness

60 mm

H14

Total Height with Arm

1040/1200 mm

H13

Minimum Fork Height

85 mm

AND

Wheelbase

1384 mm

C

Load Center

600

M2

Minimum Ground Clearance

25 mm

%

Loaded/Unloaded Maximum Inclination

3/6

B1

Width Size 

808 mm

B10

Driving Wheel and Balance Wheel Axle 

526 mm

B11

Distance Between Forks

213 mm

B5

Fork Width

570 mm

AST

Total Length 

1830 mm

AND

Fork Sizes

160 mm

12

Distance Between Axle and Body 

780 mm

N

Weight

620 kg

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,121 $4,243
3 $1,449 $4,348
4 $1,115 $4,460
5 $915 $4,576
6 $783 $4,700
7 $691 $4,834
8 $621 $4,972
9 $569 $5,118
10 $528 $5,277
11 $495 $5,442
12 $468 $5,617
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,127 $4,253
3 $1,450 $4,351
4 $1,113 $4,452
5 $911 $4,556
6 $777 $4,663
7 $682 $4,775
8 $611 $4,892
9 $558 $5,022
10 $516 $5,161
11 $482 $5,302
12 $454 $5,448
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,127 $4,253
3 $1,450 $4,351
4 $1,113 $4,452
5 $911 $4,556
6 $777 $4,663
7 $682 $4,775
8 $611 $4,892
9 $558 $5,022
10 $516 $5,161
11 $482 $5,302
12 $454 $5,448
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,127 $4,253
3 $1,450 $4,351
4 $1,113 $4,452
5 $911 $4,556
6 $777 $4,663
7 $682 $4,775
8 $611 $4,892
9 $558 $5,022
10 $516 $5,161
11 $482 $5,302
12 $454 $5,448
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,127 $4,253
3 $1,450 $4,351
4 $1,113 $4,452
5 $911 $4,556
6 $777 $4,663
7 $682 $4,775
8 $611 $4,892
9 $558 $5,022
10 $516 $5,161
11 $482 $5,302
12 $454 $5,448
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,127 $4,253
3 $1,450 $4,351
4 $1,113 $4,452
5 $911 $4,556
6 $777 $4,663
7 $682 $4,775
8 $611 $4,892
9 $558 $5,022
10 $516 $5,161
11 $482 $5,302
12 $454 $5,448
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,127 $4,253
3 $1,450 $4,351
4 $1,113 $4,452
5 $911 $4,556
6 $777 $4,663
7 $682 $4,775
8 $611 $4,892
9 $558 $5,022
10 $516 $5,161
11 $482 $5,302
12 $454 $5,448
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,127 $4,253
3 $1,450 $4,351
4 $1,113 $4,452
5 $911 $4,556
6 $777 $4,663
7 $682 $4,775
8 $611 $4,892
9 $558 $5,022
10 $516 $5,161
11 $482 $5,302
12 $454 $5,448
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,127 $4,253
3 $1,450 $4,351
4 $1,113 $4,452
5 $911 $4,556
6 $777 $4,663
7 $682 $4,775
8 $611 $4,892
9 $558 $5,022
10 $516 $5,161
11 $482 $5,302
12 $454 $5,448
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": false, "content_ids": "ESG15 EU-1600MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 1600 mm", "content_category": "Stacker", "value": "3949.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 158, "sku": "ESG15 EU-1600MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 1600 mm", "category": "Stacker", "value": "3949.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }