Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
ESG15 EU-2100MM

Electric Stacker 1500 kg 2100 mm

1500 kg lifting capacity, 2100 mm height, strong tensile steel mast, professional full battery (electric) stacker with operator platform

$4,105
|
$3,960
|
Let me know
1500  kg
Lifting Capacity
2100  mm
Lifting Height
2x12/120  V/Ah
Battery Capacity
1 DC  kW
Travel Motor
2.2 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation

H4

Lift Open Height  2650 mm

H3

Lifting Height

2100 mm

H2

Free Lifting

100 mm

H1

Lift Closed Height 

1650 mm

I

Fork Length

1115 mm

Q

Lifting Capacity

1500 kg

I1

Overall Length without Platform 

1890 mm

S

Fork Thickness

60 mm

H14

Total Height with Arm

1040/1200 mm

H13

Minimum Fork Height

85 mm

Y

Axle Distance 

1384 mm

C

Load Centre

600

M2

Minimum Ground Clearance

25 mm

%

Loaded/Unloaded Maximum Slope 

3/6

B1

Width

808 mm

B10

Driving Wheel and Balance Wheel Axle

526 mm

B11

Distance Between Forks

213 mm

B5

Fork Width

570 mm

AST

Total Length

1830 mm

E

Fork Dimensions

160 mm

12

Distance Between Axle and Body

780 mm

N

Weight

665 kg

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,205 $4,410
3 $1,507 $4,520
4 $1,159 $4,636
5 $951 $4,757
6 $814 $4,886
7 $718 $5,025
8 $646 $5,168
9 $591 $5,320
10 $549 $5,485
11 $514 $5,657
12 $487 $5,839
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,211 $4,421
3 $1,508 $4,523
4 $1,157 $4,628
5 $947 $4,736
6 $808 $4,847
7 $709 $4,964
8 $636 $5,085
9 $580 $5,221
10 $536 $5,365
11 $501 $5,511
12 $472 $5,663
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,211 $4,421
3 $1,508 $4,523
4 $1,157 $4,628
5 $947 $4,736
6 $808 $4,847
7 $709 $4,964
8 $636 $5,085
9 $580 $5,221
10 $536 $5,365
11 $501 $5,511
12 $472 $5,663
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,211 $4,421
3 $1,508 $4,523
4 $1,157 $4,628
5 $947 $4,736
6 $808 $4,847
7 $709 $4,964
8 $636 $5,085
9 $580 $5,221
10 $536 $5,365
11 $501 $5,511
12 $472 $5,663
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,211 $4,421
3 $1,508 $4,523
4 $1,157 $4,628
5 $947 $4,736
6 $808 $4,847
7 $709 $4,964
8 $636 $5,085
9 $580 $5,221
10 $536 $5,365
11 $501 $5,511
12 $472 $5,663
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,211 $4,421
3 $1,508 $4,523
4 $1,157 $4,628
5 $947 $4,736
6 $808 $4,847
7 $709 $4,964
8 $636 $5,085
9 $580 $5,221
10 $536 $5,365
11 $501 $5,511
12 $472 $5,663
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,211 $4,421
3 $1,508 $4,523
4 $1,157 $4,628
5 $947 $4,736
6 $808 $4,847
7 $709 $4,964
8 $636 $5,085
9 $580 $5,221
10 $536 $5,365
11 $501 $5,511
12 $472 $5,663
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,211 $4,421
3 $1,508 $4,523
4 $1,157 $4,628
5 $947 $4,736
6 $808 $4,847
7 $709 $4,964
8 $636 $5,085
9 $580 $5,221
10 $536 $5,365
11 $501 $5,511
12 $472 $5,663
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,211 $4,421
3 $1,508 $4,523
4 $1,157 $4,628
5 $947 $4,736
6 $808 $4,847
7 $709 $4,964
8 $636 $5,085
9 $580 $5,221
10 $536 $5,365
11 $501 $5,511
12 $472 $5,663
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": false, "content_ids": "ESG15 EU-2100MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 2100 mm", "content_category": "Stacker", "value": "4105.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 173, "sku": "ESG15 EU-2100MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 2100 mm", "category": "Stacker", "value": "4105.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }