Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
ESG15 EU-2600MM

Electric Stacker 1500 kg 2600 mm

1500 kg lifting capacity, 2600 mm height, strong tensile steel mast, professional fully battery powered stacker with operator platform

$4,261
|
$4,110
|
Let me know
1500  kg
Lifting Capacity
2600  mm
Lifting Height
2x12/120  V/Ah
Battery Capacity
1 DC  kW
Travel Motor
2.2 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation

H4

Lift Open Height

3137 mm

H3

Lifting Height

2600 mm

H2

Free Lifting

100 mm

H1

Lift Closed Height

1877 mm

I

Fork Length

1115 mm

Q

Lifting Capacity

1500 kg

I1

Overall Length Without Platform

1890 mm

S

Fork Thickness

60 mm

H14

Total Height With Arm

1040/1200 mm

H13

Minimum Fork Height

85 mm

Y

Axle Distance

1384 mm

M2

Minimum Ground Clearence

25 mm

C

Load Centre

600 mm

%

Loaded/Unloaded Maximum Slope

3/6

B1

Width

808 mm

B10

Drive Wheel and Balance Wheel Axle

526 mm

B11

Distance Between Forks

213 mm

B5

Fork Width

570 mm

AST

Total Length

1830 mm

E

Fork Dimensions

160 mm

12

Distance between Axle and Body

780 mm

N

Weight

690 kg

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,289 $4,578
3 $1,564 $4,692
4 $1,203 $4,812
5 $988 $4,938
6 $845 $5,071
7 $745 $5,216
8 $671 $5,365
9 $614 $5,522
10 $569 $5,694
11 $534 $5,871
12 $505 $6,061
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,295 $4,589
3 $1,565 $4,695
4 $1,201 $4,804
5 $983 $4,915
6 $839 $5,031
7 $736 $5,153
8 $660 $5,278
9 $602 $5,419
10 $557 $5,569
11 $520 $5,720
12 $490 $5,878
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,295 $4,589
3 $1,565 $4,695
4 $1,201 $4,804
5 $983 $4,915
6 $839 $5,031
7 $736 $5,153
8 $660 $5,278
9 $602 $5,419
10 $557 $5,569
11 $520 $5,720
12 $490 $5,878
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,295 $4,589
3 $1,565 $4,695
4 $1,201 $4,804
5 $983 $4,915
6 $839 $5,031
7 $736 $5,153
8 $660 $5,278
9 $602 $5,419
10 $557 $5,569
11 $520 $5,720
12 $490 $5,878
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,295 $4,589
3 $1,565 $4,695
4 $1,201 $4,804
5 $983 $4,915
6 $839 $5,031
7 $736 $5,153
8 $660 $5,278
9 $602 $5,419
10 $557 $5,569
11 $520 $5,720
12 $490 $5,878
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,295 $4,589
3 $1,565 $4,695
4 $1,201 $4,804
5 $983 $4,915
6 $839 $5,031
7 $736 $5,153
8 $660 $5,278
9 $602 $5,419
10 $557 $5,569
11 $520 $5,720
12 $490 $5,878
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,295 $4,589
3 $1,565 $4,695
4 $1,201 $4,804
5 $983 $4,915
6 $839 $5,031
7 $736 $5,153
8 $660 $5,278
9 $602 $5,419
10 $557 $5,569
11 $520 $5,720
12 $490 $5,878
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,295 $4,589
3 $1,565 $4,695
4 $1,201 $4,804
5 $983 $4,915
6 $839 $5,031
7 $736 $5,153
8 $660 $5,278
9 $602 $5,419
10 $557 $5,569
11 $520 $5,720
12 $490 $5,878
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,295 $4,589
3 $1,565 $4,695
4 $1,201 $4,804
5 $983 $4,915
6 $839 $5,031
7 $736 $5,153
8 $660 $5,278
9 $602 $5,419
10 $557 $5,569
11 $520 $5,720
12 $490 $5,878
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": false, "content_ids": "ESG15 EU-2600MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 2600 mm", "content_category": "Stacker", "value": "4261.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 159, "sku": "ESG15 EU-2600MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 2600 mm", "category": "Stacker", "value": "4261.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }