Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp İletişim Formu    Phone
ESG15 EU-3600MM

Electric Stacker 1500 kg 3600 mm

1500 kg lifting capacity, 3600 mm height, strong tensile steel mast, professional fully battery powered stacker with operator platform

$5,092
|
$4,912
|
Let me know
1500  kg
Lifting Capacity
3600  mm
Lifting Height
2x12/120  V/Ah
Battery capacity
1 DC  kW
Travel Motor
2.2 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation

H4

Lift Open Height 

4087 mm

H3

Lifting Height 

3600 mm

H2

Free Lifting 

100 mm

H1

Lift Closed Height 

2327 mm

I

Fork Length 

1115 mm

Q

Lifting Capacity 

1500 kg

I1

Overall Length without Platform 

1890 mm

S

Fork Thickness 

60 mm

H14

Total Height with Arm 

1040/1200 mm

H13

Minimum Fork Height 

85 mm

Y

Axle Distance 

1384 mm

M2

Minimum Ground Clearance 

25 mm

C

Load Centre 

600

%

Loaded/Unloaded Maximum Slope 

3/6

B1

Width

808 mm

B10

Drive Wheel and Balance Wheel Axle 

526 mm

B11

Distance Between Forks 

213 mm

B5

Fork Width 

570 mm

AST

Total Length 

1830 mm

E

Fork Dimensions 

160 mm

12

Distance between Axle and Body 

780 mm

N

Weight

730 kg

 

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
milessmiles
vakifbank
maximum
paraf
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,735 $5,471
3 $1,869 $5,607
4 $1,438 $5,751
5 $1,180 $5,901
6 $1,010 $6,060
7 $890 $6,233
8 $801 $6,411
9 $733 $6,599
10 $680 $6,804
11 $638 $7,017
12 $604 $7,243
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,742 $5,484
3 $1,870 $5,610
4 $1,435 $5,741
5 $1,175 $5,874
6 $1,002 $6,012
7 $880 $6,158
8 $788 $6,307
9 $720 $6,476
10 $665 $6,655
11 $621 $6,836
12 $585 $7,025
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,742 $5,484
3 $1,870 $5,610
4 $1,435 $5,741
5 $1,175 $5,874
6 $1,002 $6,012
7 $880 $6,158
8 $788 $6,307
9 $720 $6,476
10 $665 $6,655
11 $621 $6,836
12 $585 $7,025
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,742 $5,484
3 $1,870 $5,610
4 $1,435 $5,741
5 $1,175 $5,874
6 $1,002 $6,012
7 $880 $6,158
8 $788 $6,307
9 $720 $6,476
10 $665 $6,655
11 $621 $6,836
12 $585 $7,025
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,742 $5,484
3 $1,870 $5,610
4 $1,435 $5,741
5 $1,175 $5,874
6 $1,002 $6,012
7 $880 $6,158
8 $788 $6,307
9 $720 $6,476
10 $665 $6,655
11 $621 $6,836
12 $585 $7,025
milessmiles
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,742 $5,484
3 $1,870 $5,610
4 $1,435 $5,741
5 $1,175 $5,874
6 $1,002 $6,012
7 $880 $6,158
8 $788 $6,307
9 $720 $6,476
10 $665 $6,655
11 $621 $6,836
12 $585 $7,025
vakifbank
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,742 $5,484
3 $1,870 $5,610
4 $1,435 $5,741
5 $1,175 $5,874
6 $1,002 $6,012
7 $880 $6,158
8 $788 $6,307
9 $720 $6,476
10 $665 $6,655
11 $621 $6,836
12 $585 $7,025
maximum
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,742 $5,484
3 $1,870 $5,610
4 $1,435 $5,741
5 $1,175 $5,874
6 $1,002 $6,012
7 $880 $6,158
8 $788 $6,307
9 $720 $6,476
10 $665 $6,655
11 $621 $6,836
12 $585 $7,025
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 $2,742 $5,484
3 $1,870 $5,610
4 $1,435 $5,741
5 $1,175 $5,874
6 $1,002 $6,012
7 $880 $6,158
8 $788 $6,307
9 $720 $6,476
10 $665 $6,655
11 $621 $6,836
12 $585 $7,025
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": false, "content_ids": "ESG15 EU-3600MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 3600 mm", "content_category": "Stacker", "value": "5092.00", "currency": "USD", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 29, "sku": "ESG15 EU-3600MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 3600 mm", "category": "Stacker", "value": "5092.00", "currency": "USD", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }